🚗 Легковые автомобили и Микроавтобусы (до 3.5т)
| Наименование работ | Цена (руб) | Примечание | 🕓 |
|---|---|---|---|
| Диагностика геометрии (замер) | 500 | Компьютерный отчет "До" с пояснением мастера. Рекомендации по необходимости регулировки. | 15 мин |
| Регулировка 1 оси (передняя) | 1500 | Стандартная подвеска. Включает диагностику. | 30 мин |
| Регулировка 2 оси (передняя + задняя) | 2000 | Стандартная подвеска. Включает диагностику. | 40 мин |
| Регулировка микроавтобуса (1 ось) | от 2000 | Газель Бизнес/Некст, VW Transporter, Mercedes Vito. Включает диагностику. | 30 мин |
🚙 Внедорожники, Кроссоверы, Пикапы (включая рамные)
| Наименование работ | Цена (руб) | Примечание | 🕓 |
|---|---|---|---|
| Диагностика геометрии (замер) | 1000 | Компьютерный отчет "До" с пояснением мастера. Рекомендации по необходимости регулировки. | 15 мин |
| Регулировка 1 оси (передняя) | 1500 | Стандартная подвеска. Включает диагностику. | 30 мин |
| Регулировка 2 осей (передняя + задняя) | 2000 | Стандартная подвеска. Включает диагностику. | 40 мин |
🚛 Грузовые автомобили, Автобусы, Спецтехника (до 20 т на ось)
| Наименование работ | Цена (руб) | Примечание | 🕓 |
|---|---|---|---|
| Диагностика геометрии (замер 1 оси) | 1500 | Компьютерный отчет "До" с пояснением мастера. Рекомендации по необходимости регулировки. | 15 мин |
| Диагностика геометрии (замер 2 осей) | 2000 | Компьютерный отчет "До" | 15 мин |
| Регулировка 1 оси (Рессорная / балка) | 3000 | Передняя/задняя ось (типа Камаз, МАЗ, ГАЗон стандарт). Включает диагностику этой оси. | 30 мин |
| Регулировка 1 оси | 3500 | Современные тягачи (Scania, Volvo, MAN, Mercedes Actros), китайские авто, автобусы. Включает диагностику этой оси. | 30 мин |
🚚 Полуприцепы
| Наименование работ | Цена (руб) | Примечание | 🕓 |
|---|---|---|---|
| Соосность 3,4 осей одновременно (регулировка 1 оси) | 4500 | Диагностика входит. | 1 час 30 мин |
📎 Дополнительные услуги
| Наименование работ | Цена (руб) | Примечание | 🕓 |
|---|---|---|---|
| Электронный отчет с графиками "До" и "После" | 0 | Отправляется на email/мессенджер (по желанию клиента) | 1 мин |
