Ремонт полуприцепов
СТО «Вересники» выполняет ремонт полуприцепов под любые задачи заказчика. Мы дорабатываем и модернизируем технику: усиливаем раму, меняем кузов, устанавливаем тентовые механизмы, добавляем боковые шторы и задние планки. Все работы проводятся с соблюдением технических норм, с гарантией на сварные швы и комплектующие.
Ремонт полуприцепов
| № | Наименование работы | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Монтаж/демонтаж ролика тентового механизма | 100 |
| 2 | Монтаж / демонтаж шарнирного соединения | 200 |
| 3 | Монтаж/демонтаж тентового покрытия | 10 000 |
| 4 | Монтаж/замена задней торцевой планки крыши | 5 000 |
| 5 | Монтаж/демонтаж боковой шторы | 5 000 |
| 6 | Монтаж замка натяжения тента | 400 |
| 7 | Монтаж щита | 40 000 |
| 8 | Монтаж задних стоек | 10 000 |
| 9 | Монтаж направляющих (рельс) | 15 000 |
| 10 | Монтаж боковых стоек | 1 500 |
| 11 | Монтаж ворот | 10 000 |
| 12 | Монтаж пологов (индивидуально) | от 10 000 |
| 13 | Контроль геометрии рамы на 3D стенде «Вектор 7» после переоборудования | 5 000 |
Ремонтные работы
| № | Наименование работы | Стоимость, руб. |
|---|---|---|
| 1 | Ремонт пологов | от 5 000 |
| 2 | Ремонт ворот | от 3 000 |
| 3 | Ремонт направляющих (рельс) | от 7 000 |
| 4 | Ремонт щита | от 5 000 |
| 5 | Мелкий ремонт тента (проколы и порезы до 5 см) | 300–800 |
| 6 | Средний ремонт тента (порезы 5–20 см) | 1 000–3 000 |
| 7 | Крупный ремонт тента (заплата от 20 см до 1 м²) | 3 000–8 000 |
| 8 | Установка люверса (в зависимости от диаметра) | 100–300 |
| 9 | Монтаж/демонтаж ролика тентового механизма | 200 |
| 10 | Монтаж / демонтаж шарнирного соединения | 300 |
Дополнительные работы
| № | Наименование работы | Стоимость (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Слесарные работы (в зависимости от сложности) | 2 500 / час |
| 2 | Сварочные работы | индивидуально |